CL BRAKES
En stockPLAQUETTE DE FREIN CL BRAKES POUR YAMAHA 125 MAJESTY AV / MBK 125 SKYLINER AV / PIAGGIO 500 X9 EVOLUTION 2003> AV / SUZUKI 125 BURGMAN 2002>2006 AV (1 JEU DE 2 PLAQUETTES) (3028 MSC) 841754007804
Reference 16327
Référence : 134317 (Remplace le modèle 161107)
Code Ean : 8025832414087
Produit disponible sous 3 semaines selon les disponibilités du fournisseur (après validation du panier)
Warning: Last items in stock!
Date de disponibilité :
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | MX | 125 | 2004 | 2008 | AVANT |
APRILIA | MX SUPERMOTO | 125 | 2007 | AVANT | |
APRILIA | PEGASO | 650 | 1996 | AVANT | |
APRILIA | RST FUTURA | 1000 | 2001 | 2003 | AVANT |
APRILIA | RX | 125 | 1995 | 2008 | AVANT |
APRILIA | RX ENDURO | 125 | 2008 | AVANT | |
APRILIA | RX SUPERMOTARD | 125 | 2008 | AVANT | |
APRILIA | SRV | 850 | 2012 | 2018 | AVANT |
BENELLI | BX ENDURO | 449 | 2007 | AVANT | |
BENELLI | BX ENDURO | 505 | 2008 | AVANT | |
BIMOTA | DBX | 1100 | 2013 | ARRIÈRE | |
BMW | G 450 X | 450 | 2008 | 2011 | AVANT |
BMW | HP2 ENDURO | 1200 | 2005 | 2009 | ARRIÈRE |
BMW | HP2 SPORT | 1200 | 2008 | 2011 | ARRIÈRE |
BMW | K 1200 GT | 1200 | 2008 | ARRIÈRE | |
BMW | R 1200 R NINE-T | 1200 | 2013 | ARRIÈRE | |
BMW | R 1200 R NINE-T PURE | 1200 | 2017 | ARRIÈRE | |
BMW | R 1200 R NINE-T RACER | 1200 | 2017 | ARRIÈRE | |
BMW | R 1200 R NINE-T SCRAMBLER | 1200 | 2015 | ARRIÈRE | |
CAGIVA | ELEFANT | 750 | 1993 | 1995 | ARRIÈRE |
CF MOTO | MT EXPLORE | 800 | 2024 | ARRIERE | |
DUCATI | MONSTER | 695 | 2007 | 2008 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 400 | 2007 | 2008 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 1200 | 2014 | 2015 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER DARK | 620 | 2005 | 2006 | AVANT |
DUCATI | MONSTER S2R | 800 | 2005 | 2007 | AVANT |
DUCATI | MONSTER S2R DARK | 800 | 2005 | 2006 | AVANT |
DUCATI | MULTISTRADA | 950 | 2017 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MULTISTRADA DARK | 620 | 2006 | AVANT | |
DUCATI | MULTISTRADA ENDURO | 1200 | 2016 | 2018 | ARRIÈRE |
DUCATI | MULTISTRADA ENDURO PRO | 1200 | 2018 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MULTISTRADA ENDURO TOURING | 1200 | 2016 | 2018 | ARRIÈRE |
DUCATI | MULTISTRADA S | 1262 | 2018 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MULTISTRADA S GRAND TOUR | 1262 | 2020 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MULTISTRADA S PIKES PEAK | 1200 | 2016 | 2017 | ARRIÈRE |
DUCATI | MULTISTRADA S PIKES PEAK | 1262 | 2018 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MULTISTRADA S TOURING | 1200 | 2015 | 2017 | ARRIÈRE |
DUCATI | MULTISTRADA S TOURING | 1262 | 2018 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MULTISTRADA S TOURING | 950 | 2019 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MULTISTRADA SPORT | 1200 | 2017 | 2018 | ARRIÈRE |
DUCATI | MULTISTRADA SW | 950 | 2018 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MULTISTRADA TOURING | 1200 | 2015 | 2017 | ARRIÈRE |
DUCATI | MULTISTRADA TOURING | 950 | 2017 | 2018 | ARRIÈRE |
DUCATI | MULTISTRADA TOURING | 1262 | 2018 | ARRIÈRE | |
GAS GAS | CROSS | 125 | 1994 | AVANT | |
GAS GAS | CROSS | 250 | 1995 | AVANT | |
GAS GAS | EC | 250 | 1997 | 1999 | AVANT |
GAS GAS | EC | 300 | 1998 | 1999 | AVANT |
GAS GAS | EC | 200 | 1999 | 2015 | AVANT |
GAS GAS | EC F | 250 | 2010 | 2015 | AVANT |
GAS GAS | EC MC | 125 | 1997 | 1999 | AVANT |
GAS GAS | EC SYXDAYS | 250 | 2010 | AVANT | |
GAS GAS | ENDURCROSS | 125 | 1994 | AVANT | |
GAS GAS | ENDURCROSS | 250 | 1995 | AVANT | |
GAS GAS | MC | 80 | 1995 | 2002 | AVANT |
GAS GAS | MC | 125 | 1996 | 2002 | AVANT |
GAS GAS | MC | 300 | 1996 | 2009 | AVANT |
GAS GAS | MC | 250 | 1997 | 1999 | AVANT |
GAS GAS | TT | 250 | 1995 | AVANT | |
GAS GAS | TT ENDURCROSS | 125 | 1993 | AVANT | |
GAS GAS | WILD HP | 240 | 2003 | AVANT ET ARRIÈRE | |
GAS GAS | WILD HP | 450 | 2003 | AVANT ET ARRIÈRE | |
GAS GAS | WILD HP | 50 | 2004 | AVANT ET ARRIÈRE | |
GILERA | GP 800 | 800 | 2008 | AVANT | |
GILERA | NEXUS | 500 | 2003 | 2005 | AVANT |
GILERA | NEXUS | 500 | 2006 | 2011 | AVANT |
GILERA | NEXUS SP | 500 | 2006 | 2007 | AVANT |
HUSABERG | FC | 350 | 1995 | 2001 | AVANT |
HUSABERG | FC | 501 | 1998 | 2001 | AVANT |
HUSABERG | FC | 450 | 1998 | 2008 | AVANT |
HUSABERG | FC | 400 | 1999 | 2002 | AVANT |
HUSABERG | FC | 470 | 2001 | 2002 | AVANT |
HUSABERG | FC | 550 | 2001 | 2005 | AVANT |
HUSABERG | FC SM | 600 | 1998 | 2001 | AVANT |
HUSABERG | FE | 350 | 1993 | 2013 | AVANT |
HUSABERG | FE | 570 | 2009 | 2013 | AVANT |
HUSABERG | FE | 450 | 2009 | 2013 | AVANT |
HUSABERG | FE | 390 | 2010 | 2013 | AVANT |
HUSABERG | FE | 501 | 2013 | AVANT | |
HUSABERG | FE | 250 | 2013 | 2014 | AVANT |
HUSABERG | FE E | 650 | 2001 | 2008 | AVANT |
HUSABERG | FE E | 450 | 2004 | 2008 | AVANT |
HUSABERG | FE E | 550 | 2004 | 2008 | AVANT |
HUSABERG | FE S | 600 | 1998 | 2002 | AVANT |
HUSABERG | FE S | 400 | 1998 | 2003 | AVANT |
HUSABERG | FE S | 501 | 1998 | 2004 | AVANT |
HUSABERG | FX | 450 | 2003 | 2008 | AVANT |
HUSABERG | FX E | 470 | 2001 | 2002 | AVANT |
HUSABERG | FX E | 650 | 2001 | 2005 | AVANT |
HUSABERG | TE | 250 | 2011 | 2013 | AVANT |
HUSABERG | TE | 300 | 2011 | 2013 | AVANT |
HUSABERG | TE | 125 | 2013 | AVANT | |
HUSQVARNA | CR | 360 | 1995 | 1998 | AVANT |
HUSQVARNA | CR | 250 | 1996 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | CR | 125 | 1996 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | CR | 150 | 2011 | AVANT | |
HUSQVARNA | FC | 350 | 2014 | AVANT | |
HUSQVARNA | FC | 450 | 2014 | AVANT | |
HUSQVARNA | FC | 250 | 2014 | 2017 | AVANT |
HUSQVARNA | FE | 250 | 2013 | 2020 | AVANT |
HUSQVARNA | FE | 501 | 2014 | AVANT | |
HUSQVARNA | FE | 450 | 2014 | AVANT | |
HUSQVARNA | FE | 350 | 2014 | AVANT | |
HUSQVARNA | FR RALLY | 450 | 2016 | 2020 | AVANT |
HUSQVARNA | FX | 350 | 2017 | 2020 | AVANT |
HUSQVARNA | FX | 450 | 2019 | 2020 | AVANT |
HUSQVARNA | NORDEN ABS | 900 | 2020 | ARRIÈRE | |
HUSQVARNA | NOX | 570 | 1998 | 2003 | ARRIÈRE |
HUSQVARNA | SM SUPERMOTARD | 125 | 1998 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | SMS | 125 | 2009 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | SMS | 125 | 2011 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TC | 610 | 1996 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TC | 570 | 2001 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TC | 400 | 2002 | AVANT | |
HUSQVARNA | TC | 510 | 2002 | 2010 | AVANT |
HUSQVARNA | TC | 450 | 2002 | 2010 | AVANT |
HUSQVARNA | TC | 250 | 2002 | 2017 | AVANT |
HUSQVARNA | TC | 449 | 2011 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TC | 310 | 2011 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TC | 300 | 2014 | 2017 | AVANT |
HUSQVARNA | TC | 125 | 2014 | 2018 | AVANT |
HUSQVARNA | TC | 85 | 2021 | AVANT | |
HUSQVARNA | TE | 410 | 1995 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TE | 600 | 1996 | AVANT | |
HUSQVARNA | TE | 350 | 1996 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TE | 400 | 2001 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TE | 570 | 2001 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TE | 510 | 2002 | 2010 | AVANT |
HUSQVARNA | TE | 450 | 2002 | 2014 | AVANT |
HUSQVARNA | TE | 250 | 2002 | 2017 | AVANT |
HUSQVARNA | TE | 310 | 2010 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TE | 630 | 2010 | 2014 | AVANT |
HUSQVARNA | TE | 125 | 2011 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TE | 511 | 2011 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TE | 449 | 2011 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TE | 125 | 2014 | 2016 | AVANT |
HUSQVARNA | TE | 300 | 2014 | 2017 | AVANT |
HUSQVARNA | TE | 150 | 2017 | 2018 | AVANT |
HUSQVARNA | TE E | 610 | 1998 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TE ENDURO | 600 | 1998 | AVANT | |
HUSQVARNA | TE ENDURO | 400 | 1998 | AVANT | |
HUSQVARNA | TE I | 300 | 2018 | AVANT | |
HUSQVARNA | TE I | 250 | 2018 | AVANT | |
HUSQVARNA | TX | 125 | 2017 | AVANT | |
HUSQVARNA | TX I | 300 | 2019 | AVANT | |
HUSQVARNA | TX I | 300 | 2020 | AVANT | |
HUSQVARNA | TXC | 250 | 2010 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | TXC | 310 | 2011 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | WR | 360 | 1995 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | WR | 125 | 1998 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | WR | 250 | 1998 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | WR | 300 | 1999 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | WR | 150 | 2011 | AVANT | |
HUSQVARNA | WRE | 125 | 1995 | 2013 | AVANT |
ITALJET | DRAGSTER | 125 | 2020 | AVANT | |
KTM | ADVENTURE | 990 | 2006 | 2012 | ARRIÈRE |
KTM | ADVENTURE | 1050 | 2015 | 2016 | ARRIÈRE |
KTM | ADVENTURE ABS | 1190 | 2013 | 2016 | ARRIÈRE |
KTM | ADVENTURE DAKAR | 990 | 2009 | 2012 | ARRIÈRE |
KTM | ADVENTURE R | 990 | 2009 | 2012 | ARRIÈRE |
KTM | ADVENTURE S | 990 | 2006 | 2008 | ARRIÈRE |
KTM | EGS | 250 | 1994 | 1999 | AVANT |
KTM | EGS | 200 | 1998 | 1999 | ARRIÈRE |
KTM | EXC | 500 | 1992 | 2016 | AVANT |
KTM | EXC | 300 | 1993 | 1999 | AVANT |
KTM | EXC | 250 | 1993 | 2017 | AVANT |
KTM | EXC | 125 | 1994 | 1997 | AVANT |
KTM | EXC | 300 | 1994 | 2016 | AVANT |
KTM | EXC | 360 | 1996 | 1997 | AVANT |
KTM | EXC | 200 | 1997 | 2016 | AVANT |
KTM | EXC | 380 | 1998 | 2002 | AVANT |
KTM | EXC | 125 | 1998 | 2015 | AVANT |
KTM | EXC | 400 | 2000 | 2014 | AVANT |
KTM | EXC | 500 | 2012 | 2016 | AVANT |
KTM | EXC G RACING | 400 | 2004 | 2008 | AVANT |
KTM | EXC RACING | 520 | 2000 | 2002 | AVANT |
KTM | EXC RACING | 250 | 2000 | 2006 | AVANT |
KTM | EXC RACING | 400 | 2000 | 2007 | AVANT |
KTM | EXC RACING | 525 | 2003 | 2007 | AVANT |
KTM | EXC RACING | 450 | 2003 | 2007 | AVANT |
KTM | EXC RACING | 530 | 2008 | 2011 | AVANT |
KTM | EXC SIX DAYS | 125 | 2001 | 2016 | AVANT |
KTM | EXC SIX DAYS | 250 | 2005 | 2016 | AVANT |
KTM | EXC SIX DAYS | 300 | 2005 | 2017 | AVANT |
KTM | EXC SIX DAYS | 250 | 2018 | AVANT | |
KTM | EXC TPI | 250 | 2018 | 2020 | AVANT |
KTM | EXC TPI | 300 | 2018 | 2020 | AVANT |
KTM | EXC-F | 250 | 2006 | AVANT | |
KTM | EXC-F | 350 | 2012 | AVANT | |
KTM | EXC-F | 500 | 2017 | AVANT | |
KTM | EXC-F | 450 | 2017 | AVANT | |
KTM | EXC-F SIXDAYS | 250 | 2007 | AVANT | |
KTM | EXC-F SIXDAYS | 350 | 2012 | AVANT | |
KTM | EXC-R | 450 | 2008 | 2016 | AVANT |
KTM | EXC-R RACING | 530 | 2011 | AVANT | |
KTM | EXC-R RACING | 450 | 2011 | AVANT | |
KTM | EXE | 125 | 2000 | 2011 | AVANT |
KTM | LC2 | 125 | 1998 | AVANT | |
KTM | LC4 | 400 | 1993 | 1994 | AVANT |
KTM | LC4 E | 400 | 1998 | 2001 | AVANT |
KTM | LC4 E RALLY | 660 | 2001 | AVANT | |
KTM | LC4 EGS | 400 | 1995 | 1997 | AVANT |
KTM | LC4 EXC | 400 | 1996 | 1997 | AVANT |
KTM | LC4 SXC | 400 | 1998 | 2000 | AVANT |
KTM | LC8 SM | 950 | 2005 | 2008 | ARRIÈRE |
KTM | LC8 SUPERMOTO | 990 | 2008 | 2009 | ARRIÈRE |
KTM | MX | 500 | 1992 | 1995 | AVANT |
KTM | MX | 250 | 1992 | 2013 | AVANT |
KTM | MXC | 380 | 1998 | 2002 | AVANT |
KTM | MXC | 200 | 1998 | 2003 | AVANT |
KTM | MXC | 400 | 2000 | 2002 | AVANT |
KTM | MXC | 520 | 2000 | 2002 | AVANT |
KTM | MXC | 525 | 2003 | 2005 | AVANT |
KTM | MXC | 450 | 2004 | 2006 | AVANT |
KTM | RALLY | 450 | 2011 | 2014 | AVANT |
KTM | SUPER ADVENTURE | 1290 | 2015 | ARRIÈRE | |
KTM | SUPER ADVENTURE R | 1090 | 2017 | 2019 | ARRIÈRE |
KTM | SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2017 | 2020 | ARRIÈRE |
KTM | SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2017 | 2020 | ARRIÈRE |
KTM | SUPER ADVENTURE T | 1290 | 2017 | ARRIÈRE | |
KTM | SUPER ENDURO | 950 | 2006 | 2008 | ARRIÈRE |
KTM | SUPER ENDURO R | 950 | 2006 | 2008 | ARRIÈRE |
KTM | SUPERMOTO | 600 | 1990 | 1993 | AVANT |
KTM | SUPERMOTO ADVENTURE | 620 | 1997 | 1998 | AVANT |
KTM | SUPERMOTO ADVENTURE | 640 | 1998 | 2003 | AVANT |
KTM | SUPERMOTO E HARD ENDURO | 640 | 1998 | 2006 | AVANT |
KTM | SUPERMOTO E SUPERMOTO | 640 | 1999 | 2002 | AVANT |
KTM | SUPERMOTO R | 990 | 2009 | 2013 | ARRIÈRE |
KTM | SUPERMOTO RXC | 620 | 1996 | 1997 | AVANT |
KTM | SUPERMOTO SC | 620 | 1998 | 2004 | AVANT |
KTM | SUPERMOTO SM | 620 | 2000 | AVANT | |
KTM | SUPERMOTO SMR | 950 | 2007 | ARRIÈRE | |
KTM | SUPERMOTO SX | 620 | 1995 | 1999 | AVANT |
KTM | SUPERMOTO T | 990 | 2009 | 2014 | ARRIÈRE |
KTM | SX | 250 | 1994 | 2017 | AVANT |
KTM | SX | 360 | 1996 | 1997 | AVANT |
KTM | SX | 125 | 1996 | 2011 | AVANT |
KTM | SX | 380 | 1998 | 2002 | AVANT |
KTM | SX | 200 | 2003 | 2007 | AVANT |
KTM | SX | 144 | 2007 | 2010 | AVANT |
KTM | SX | 150 | 2008 | 2020 | AVANT |
KTM | SX | 85 | 2021 | AVANT | |
KTM | SX RACING | 400 | 2000 | 2002 | AVANT |
KTM | SX RACING | 520 | 2000 | 2002 | AVANT |
KTM | SX RACING | 400 | 2002 | AVANT | |
KTM | SX RACING | 450 | 2003 | 2006 | AVANT |
KTM | SX RACING | 525 | 2003 | 2007 | AVANT |
KTM | SX-F | 250 | 2005 | 2020 | AVANT |
KTM | SX-F | 450 | 2007 | 2009 | AVANT |
KTM | SX-F | 505 | 2007 | 2009 | AVANT |
KTM | SX-F | 350 | 2011 | 2017 | AVANT |
KTM | SXC | 540 | 1998 | 2000 | AVANT |
KTM | SXC | 400 | 1999 | 2000 | AVANT |
KTM | SXC | 625 | 2003 | 2006 | AVANT |
KTM | SXS | 250 | 2001 | 2003 | AVANT |
KTM | SXS | 125 | 2001 | 2010 | AVANT |
KTM | SXS RACING | 540 | 2002 | AVANT | |
KTM | SXS-F | 250 | 2006 | 2008 | AVANT |
KTM | XC | 250 | 1994 | 2017 | AVANT |
KTM | XC | 450 | 2006 | 2007 | AVANT |
KTM | XC | 525 | 2006 | 2007 | AVANT |
KTM | XC | 300 | 2011 | 2016 | AVANT |
KTM | XC | 150 | 2011 | 2018 | AVANT |
KTM | XC TPI | 250 | 2018 | AVANT | |
KTM | XC TPI | 300 | 2020 | AVANT | |
KTM | XC-F | 505 | 2007 | 2009 | AVANT |
KTM | XC-F | 350 | 2011 | 2016 | AVANT |
KTM | XC-F | 250 | 2011 | 2020 | AVANT |
KTM | XC-F | 450 | 2014 | 2016 | AVANT |
KTM | XC-W | 530 | 2008 | 2011 | AVANT |
KTM | XC-W | 450 | 2008 | 2016 | AVANT |
KTM | XC-W | 200 | 2011 | 2016 | AVANT |
KTM | XC-W | 250 | 2011 | 2017 | AVANT |
KTM | XC-W | 500 | 2012 | 2016 | AVANT |
KTM | XC-W | 300 | 2014 | 2018 | AVANT |
KTM | XC-W SIX DAYS TPI | 300 | 2019 | AVANT | |
KTM | XC-W SIXDAYS | 450 | 2011 | AVANT | |
KTM | XC-W SIXDAYS | 530 | 2011 | AVANT | |
KTM | XC-W SIXDAYS | 300 | 2018 | AVANT | |
KTM | XC-W TPI | 250 | 2018 | AVANT | |
KTM | XC-W TPI | 300 | 2019 | AVANT | |
KTM | XCF-W | 350 | 2011 | AVANT | |
KTM | XCF-W | 250 | 2012 | 2017 | AVANT |
KTM | XCF-W | 500 | 2020 | AVANT | |
MAICO | CROSS | 250 | 1998 | AVANT | |
MAICO | CROSS | 500 | 1998 | AVANT | |
MAICO | ENDURO | 500 | 1999 | 2002 | AVANT |
MAICO | ENDURO | 250 | 1999 | 2002 | AVANT |
MAICO | MOTOCROSS | 500 | 1999 | AVANT | |
MAICO | MOTOCROSS | 250 | 1999 | AVANT | |
MAICO | SUPERMOTARD | 500 | 1999 | AVANT | |
MBK | KILIBRE | 300 | 2003 | 2006 | AVANT |
MBK | SKYLINER | 125 | 1998 | AVANT | |
MBK | SKYLINER | 150 | 2000 | 2002 | AVANT |
MBK | SKYLINER | 180 | 2003 | AVANT | |
MBK | THUNDER | 125 | 2001 | AVANT | |
MBK | THUNDER | 150 | 2001 | AVANT | |
MOTO GUZZI | BREVA | 850 | 2006 | 2007 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | BREVA V | 1200 | 2008 | 2009 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | GRISO | 1100 | 2005 | 2008 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | GRISO | 850 | 2006 | 2007 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | GRISO | 1200 | 2007 | 2013 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | NORGE | 850 | 2007 | 2008 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | NORGE ABS | 1200 | 2006 | 2007 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | NORGE GT | 1200 | 2010 | 2013 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | QUOTA ES | 1100 | 1999 | 2001 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | SPORT | 1200 | 2006 | 2008 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | SPORT | 1200 | 2012 | 2013 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | SPORT ABS | 1200 | 2006 | 2007 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | SPORT SE | 1200 | 2012 | 2015 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | STELVIO | 1200 | 2008 | 2011 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | STELVIO NTX | 1200 | 2009 | 2011 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | STELVIO SE | 1200 | 2012 | 2016 | ARRIÈRE |
PIAGGIO | BEVERLY | 400 | 2006 | 2008 | AVANT |
PIAGGIO | X9 EVOLUTION | 500 | 2003 | 2004 | AVANT |
PIAGGIO | X9 EVOLUTION ABS | 500 | 2006 | 2007 | AVANT |
RIEJU | MRX | 450 | 2008 | 2009 | AVANT |
ROYAL-ENFIELD | BULLET | 500 | 2020 | AVANT | |
ROYAL-ENFIELD | BULLET TRIAL | 500 | 2020 | AVANT | |
ROYAL-ENFIELD | CLASSIC | 500 | 2019 | AVANT | |
ROYAL-ENFIELD | HIMALAYAN | 411 | 2019 | AVANT | |
SHERCO | ENDURO | 450 | 2004 | 2011 | AVANT |
SHERCO | SCF-R | 300 | 2016 | AVANT | |
SHERCO | SE | 250 | 2009 | 2011 | AVANT |
SHERCO | SE | 450 | 2012 | 2013 | AVANT |
SHERCO | SE 3.0 | 300 | 2010 | 2011 | AVANT |
SHERCO | SE 3.0 F | 300 | 2014 | AVANT | |
SHERCO | SE 3.0 I | 300 | 2012 | 2013 | AVANT |
SHERCO | SE 3.0 I | 300 | 2013 | AVANT | |
SHERCO | SE 3.0 R | 300 | 2014 | AVANT | |
SHERCO | SE ENDURO | 510 | 2006 | 2011 | AVANT |
SHERCO | SE ENDURO | 250 | 2006 | 2011 | AVANT |
SHERCO | SE F | 250 | 2014 | AVANT | |
SHERCO | SE F | 450 | 2014 | AVANT | |
SHERCO | SE I | 250 | 2012 | 2013 | AVANT |
SHERCO | SE I | 250 | 2013 | AVANT | |
SHERCO | SE R | 510 | 2012 | 2013 | AVANT |
SHERCO | SE R | 250 | 2014 | AVANT | |
SHERCO | SE R | 125 | 2017 | AVANT | |
SUZUKI | UH BURGMAN | 150 | 2002 | 2006 | AVANT |
SUZUKI | UH BURGMAN | 125 | 2002 | 2006 | AVANT |
TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER BLACK | 1200 | 2018 | AVANT | |
TRIUMPH | SPEEDMASTER | 1200 | 2018 | AVANT | |
TRIUMPH | TIGER XCA | 800 | 2018 | AVANT | |
TRIUMPH | TIGER XCX | 800 | 2018 | AVANT | |
TRIUMPH | TIGER XR X | 800 | 2018 | AVANT | |
TRIUMPH | TIGER XRT | 800 | 2018 | AVANT | |
TRIUMPH | TIGER XRX LOW | 800 | 2018 | AVANT | |
YAMAHA | MAJESTY | 125 | 1998 | 2001 | AVANT |
YAMAHA | MAJESTY | 150 | 2001 | 2002 | AVANT |
YAMAHA | MAJESTY | 125 | 2001 | 2009 | AVANT |
YAMAHA | MAJESTY | 180 | 2003 | 2006 | AVANT |
YAMAHA | MAXSTER | 150 | 2001 | AVANT | |
YAMAHA | TT E | 600 | 1993 | 2001 | AVANT |
YAMAHA | TT K | 600 | 1993 | 1996 | AVANT |
YAMAHA | TT K | 600 | 1995 | 1996 | AVANT |
YAMAHA | TT R | 600 | 1997 | 2002 | AVANT |
YAMAHA | TT RE | 600 | 2004 | 2007 | AVANT |
YAMAHA | VERSITY XC | 300 | 2003 | 2006 | AVANT |
YAMAHA | XQ MAXSTER | 125 | 2001 | 2005 | AVANT |
YAMAHA | XTZ TENERE | 660 | 2008 | 2015 | AVANT |
YAMAHA | XTZ TENERE | 690 | 2019 | AVANT | |
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2008 | 2013 | AVANT |
Nom du Produit | PLAQUETTE DE FREIN |
Nom du Produit Associé | GARNITURES DE FREIN |
Utilisation du Produit | MOTO |
Hauteur | 37 MM |
Epaisseur | 7,5 MM |
Position | AVANT / ARRIÈRE |
Largeur | 94,5 MM |
Nombre de plaquettes | 2 |
Sous-famille Produit | PLAQUETTES DE FREIN |
Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
Produit similaire | 21728, 16327 |
Référence Fournisseur | FD0186TS1 |
Version du produit | TOURING METAL FRITTE |
Conditionnement | (PAIRE) |
Modèle du produit | FD0186TS |
Reference 16327
Reference 21728