CL BRAKES
En stockPLAQUETTE DE FREIN CL BRAKES POUR APRILIA 1000 RSV-2 1998>2002 AV, 1000 TUONO V2 2002>2005 AV, 1000 TUONO V4 2011> AV / KTM 790 DUKE 2018> AV (1 JEU DE 2 PLAQUETTES) (2539 XBK5 SPORT METAL FRITE) 0841754009129
Reference 138443
Référence : 206867
Code Ean : 4044079100892
Warning: Last items in stock!
Date de disponibilité : 25/02/2025
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | BLUE MARLIN | 1000 | 2002 | AVANT | |
APRILIA | DORSODURO | 1200 | 2011 | 2015 | AVANT |
APRILIA | DORSODURO FACTORY | 750 | 2010 | 2013 | AVANT |
APRILIA | DORSODURO SMV | 750 | 2008 | 2018 | AVANT |
APRILIA | PEGASO STRADA | 660 | 2005 | 2009 | AVANT |
APRILIA | RS | 250 | 1998 | 2003 | AVANT |
APRILIA | RS PISTA | 250 | 2004 | AVANT | |
APRILIA | RST FUTURA | 1000 | 2001 | 2003 | AVANT |
APRILIA | RSV MILLE | 1000 | 1997 | 2001 | AVANT |
APRILIA | RSV MILLE R | 1000 | 2000 | 2007 | AVANT |
APRILIA | RSV SP | 1000 | 1999 | 2000 | AVANT |
APRILIA | RSV TUONO R | 1000 | 2004 | 2012 | AVANT |
APRILIA | RSV TUONO V4R APRC | 1000 | 2011 | 2014 | AVANT |
APRILIA | RSV4 FACTORY | 1000 | 2011 | 2012 | AVANT |
APRILIA | SL FALCO | 1000 | 2000 | 2004 | AVANT |
APRILIA | TUONO | 1000 | 2002 | 2005 | AVANT |
APRILIA | TUONO FIGHTER | 1000 | 2003 | 2005 | AVANT |
APRILIA | TUONO V4 R | 1000 | 2011 | 2013 | AVANT |
BENELLI | 666 | 125 | 1998 | AVANT | |
BENELLI | CUE | 756 | 2010 | AVANT | |
BENELLI | LEONCINO | 500 | 2016 | AVANT | |
BENELLI | TNT | 1100 | 2004 | AVANT | |
BENELLI | TNT | 1130 | 2005 | 2006 | AVANT |
BENELLI | TNT | 899 | 2007 | AVANT | |
BENELLI | TORNADO 3 | 900 | 2000 | 2002 | AVANT |
BENELLI | TREK | 1130 | 2006 | 2016 | AVANT |
BENELLI | TREK | 899 | 2007 | AVANT | |
BENELLI | TREK AMAZONAS | 1130 | 2007 | 2017 | AVANT |
BENELLI | TREK SANS VERSION | 1130 | 2006 | 2017 | AVANT |
BIMOTA | DB4 | 904 | 1998 | AVANT | |
BIMOTA | SB8K | 1000 | 2006 | AVANT | |
BIMOTA | SB8R | 1000 | 1997 | 2000 | AVANT |
BMW | F 800 GT | 800 | 2013 | AVANT | |
BMW | F 800 R | 800 | 2009 | 2014 | AVANT |
BMW | F 800 S | 800 | 2006 | 2010 | AVANT |
BMW | F 800 ST | 800 | 2006 | 2012 | AVANT |
BMW | F 800 ST TOURING | 800 | 2011 | 2012 | AVANT |
BMW | G 650 X MOTO | 650 | 2006 | 2007 | AVANT |
BMW | R 1200 R NINE-T SCRAMBLER | 1200 | 2015 | AVANT | |
CAGIVA | RAPTOR | 1000 | 2000 | 2006 | AVANT |
CAGIVA | RAPTOR | 650 | 2001 | 2005 | AVANT |
CAGIVA | RAPTOR XTRA | 1000 | 2002 | 2004 | AVANT |
CAGIVA | V-RAPTOR | 1000 | 2000 | 2006 | AVANT |
CAGIVA | V-RAPTOR | 650 | 2001 | 2005 | AVANT |
CF MOTO | CL-C | 450 | 2024 | AVANT | |
CF MOTO | MT | 450 | 2024 | AVANT | |
CF MOTO | MT EXPLORE | 800 | 2024 | AVANT | |
CF MOTO | NK | 125 | 2024 | AVANT | |
CF MOTO | NK | 450 | 2024 | AVANT | |
DUCATI | 748 | 748 | 2002 | AVANT | |
DUCATI | 748 R | 748 | 2000 | AVANT | |
DUCATI | 748 RACING | 748 | 1998 | 1999 | AVANT |
DUCATI | 748 RS | 748 | 2000 | 2001 | AVANT |
DUCATI | 748 S | 748 | 2000 | 2002 | AVANT |
DUCATI | 748 SPS | 748 | 1998 | 1999 | AVANT |
DUCATI | 748 TESTA BASSA | 748 | 2001 | AVANT | |
DUCATI | 848 EVO | 848 | 2011 | 2014 | AVANT |
DUCATI | 848 SUPERBIKE EVO | 848 | 2008 | 2011 | AVANT |
DUCATI | 916 RACING | 916 | 1997 | 1998 | AVANT |
DUCATI | 916 SPS | 916 | 1997 | 2000 | AVANT |
DUCATI | 996 | 996 | 1999 | 2001 | AVANT |
DUCATI | 996 RS | 996 | 2000 | 2001 | AVANT |
DUCATI | 996 S | 996 | 2001 | AVANT | |
DUCATI | HYPERMOTARD | 1100 | 2007 | 2009 | AVANT |
DUCATI | HYPERMOTARD | 1100 | 2010 | 2012 | AVANT |
DUCATI | HYPERMOTARD | 796 | 2010 | 2012 | AVANT |
DUCATI | MH | 900 | 2001 | 2002 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 750 | 2000 | 2001 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 600 | 2000 | 2001 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 400 | 2000 | 2006 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 620 | 2004 | 2006 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 696 | 2008 | 2014 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 1100 | 2009 | 2010 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 796 | 2011 | 2014 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 795 | 2013 | AVANT | |
DUCATI | MONSTER DARK | 620 | 2005 | 2005 | AVANT |
DUCATI | MONSTER DARK IE | 400 | 2005 | AVANT | |
DUCATI | MONSTER DIESEL | 1100 | 2013 | AVANT | |
DUCATI | MONSTER EVO | 1100 | 2012 | 2013 | AVANT |
DUCATI | MONSTER EVO ABS | 1100 | 2012 | 2013 | AVANT |
DUCATI | MONSTER IE | 900 | 2000 | 2002 | AVANT |
DUCATI | MONSTER IE | 620 | 2000 | 2004 | AVANT |
DUCATI | MONSTER IE | 750 | 2002 | AVANT | |
DUCATI | MONSTER IE | 800 | 2003 | 2004 | AVANT |
DUCATI | MONSTER S | 1100 | 2009 | 2010 | AVANT |
DUCATI | MONSTER S2R | 1000 | 2006 | 2008 | AVANT |
DUCATI | MONSTER S4 | 916 | 2001 | 2002 | AVANT |
DUCATI | MONSTER S4R | 996 | 2003 | 2006 | AVANT |
DUCATI | MULTISTRADA | 1000 | 2003 | 2006 | AVANT |
DUCATI | MULTISTRADA ABS | 1200 | 2010 | 2014 | AVANT |
DUCATI | MULTISTRADA DARK | 620 | 2006 | AVANT | |
DUCATI | MULTISTRADA DS | 1000 | 2005 | AVANT | |
DUCATI | MULTISTRADA DS S | 1000 | 2005 | AVANT | |
DUCATI | MULTISTRADA S | 1000 | 2006 | AVANT | |
DUCATI | MULTISTRADA S | 1100 | 2007 | 2009 | AVANT |
DUCATI | MULTISTRADA S | 1200 | 2011 | 2015 | AVANT |
DUCATI | MULTISTRADA S GT | 1200 | 2013 | 2014 | AVANT |
DUCATI | MULTISTRADA S SPORT | 1200 | 2010 | 2012 | AVANT |
DUCATI | MULTISTRADA S TOURING | 1200 | 2010 | 2014 | AVANT |
DUCATI | SPORT | 750 | 2000 | 2002 | AVANT |
DUCATI | SPORT | 900 | 2002 | AVANT | |
DUCATI | SPORT | 620 | 2003 | 2004 | AVANT |
DUCATI | SPORT | 800 | 2003 | 2006 | AVANT |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 900 | 1990 | 1997 | AVANT |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 900 | 1998 | 1999 | AVANT |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 900 | 1998 | 2002 | AVANT |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 750 | 1999 | AVANT | |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 750 | 2000 | 2002 | AVANT |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 1000 | 2003 | 2006 | AVANT |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 800 | 2003 | 2006 | AVANT |
DUCATI | SS SUPERSPORT IE | 900 | 2000 | 2002 | AVANT |
DUCATI | ST2 SPORT TOURING | 944 | 1997 | 2003 | AVANT |
DUCATI | ST3 | 1000 | 2004 | 2007 | AVANT |
DUCATI | ST3 | 992 | 2004 | 2007 | AVANT |
DUCATI | ST3 S ABS | 992 | 2006 | 2007 | AVANT |
DUCATI | ST4 | 916 | 1999 | 2003 | AVANT |
DUCATI | ST4S ABS | 996 | 2003 | 2005 | AVANT |
DUCATI | ST4S SPORT TOURING | 996 | 2001 | 2005 | AVANT |
DUCATI | STREETFIGHTER | 848 | 2012 | 2015 | AVANT |
DUCATI | STREETFIGHTER S | 848 | 2012 | AVANT | |
DUCATI | SUPERSPORT | 620 | 2003 | 2004 | AVANT |
HONDA | CB 400 SUPER FOUR | 400 | 1997 | AVANT | |
HUSQVARNA | LT | 610 | 2000 | AVANT | |
HUSQVARNA | LT DUAL | 600 | 1998 | AVANT | |
HUSQVARNA | NORDEN ABS | 900 | 2020 | AVANT | |
HUSQVARNA | NOX | 570 | 1998 | 2003 | AVANT |
HUSQVARNA | NUDA ABS | 900 | 2011 | 2013 | AVANT |
HUSQVARNA | SM | 630 | 2009 | AVANT | |
HUSQVARNA | SM | 610 | 1998 | AVANT | |
HUSQVARNA | SM | 610 | 2004 | 2008 | AVANT |
HUSQVARNA | SMR | 630 | 2004 | 2008 | AVANT |
HUSQVARNA | SVARTPILEN | 701 | 2018 | AVANT | |
HUSQVARNA | VITPILEN | 701 | 2018 | AVANT | |
KTM | ADVENTURE | 1050 | 2015 | 2016 | AVANT |
KTM | ADVENTURE | 790 | 2019 | 2020 | AVANT |
KTM | ADVENTURE ABS | 1190 | 2013 | 2016 | AVANT |
KTM | ADVENTURE R | 1190 | 2013 | 2016 | AVANT |
KTM | ADVENTURE R | 790 | 2019 | 2020 | AVANT |
KTM | ADVENTURE R RALLY | 790 | 2020 | AVANT | |
KTM | DUKE | 640 | 2003 | 2006 | AVANT |
KTM | DUKE | 690 | 2012 | AVANT | |
KTM | DUKE | 690 | 2016 | AVANT | |
KTM | DUKE | 790 | 2018 | 2024 | AVANT |
KTM | LC4 SM | 690 | 2007 | 2009 | AVANT |
KTM | SUPER ADVENTURE | 1290 | 2015 | AVANT | |
KTM | SUPER ADVENTURE R | 1090 | 2017 | 2019 | AVANT |
KTM | SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2017 | 2020 | AVANT |
KTM | SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2017 | 2020 | AVANT |
KTM | SUPER ADVENTURE T | 1290 | 2017 | AVANT | |
KTM | SUPERMOTO | 640 | 2004 | 2006 | AVANT |
KTM | SUPERMOTO E SUPERMOTO | 640 | 2003 | 2006 | AVANT |
KTM | SUPERMOTO SMC | 620 | 2004 | 2006 | AVANT |
KTM | SUPERMOTO SMC | 660 | 2004 | 2006 | AVANT |
MOTO GUZZI | AUDACE | 1400 | 2015 | 2017 | AVANT |
MOTO GUZZI | BELLAGIO AQUILA NERA | 940 | 2007 | 2010 | AVANT |
MOTO GUZZI | BREVA | 750 | 2003 | 2009 | AVANT |
MOTO GUZZI | BREVA | 1100 | 2005 | 2007 | AVANT |
MOTO GUZZI | BREVA | 850 | 2006 | 2007 | AVANT |
MOTO GUZZI | BREVA V | 1200 | 2008 | 2009 | AVANT |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1100 | 2006 | 2012 | AVANT |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA ALU | 1100 | 2004 | 2005 | AVANT |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA CLASSIC | 1100 | 2006 | 2008 | AVANT |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA CUSTOM | 1400 | 2013 | 2015 | AVANT |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV | 1100 | 2003 | 2005 | AVANT |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV TOURING | 1100 | 2003 | 2005 | AVANT |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA JACKAL | 1100 | 2001 | 2006 | AVANT |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPECIAL | 1100 | 2001 | AVANT | |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPORT | 1100 | 2001 | 2002 | AVANT |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA STONE | 1100 | 2001 | 2005 | AVANT |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA TOURING | 1400 | 2013 | 2015 | AVANT |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA TOURING SE | 1400 | 2015 | 2017 | AVANT |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA VINTAGE | 1100 | 2006 | 2012 | AVANT |
MOTO GUZZI | ELDORADO | 1400 | 2015 | 2017 | AVANT |
MOTO GUZZI | GRISO | 1100 | 2005 | 2008 | AVANT |
MOTO GUZZI | GRISO | 850 | 2006 | 2007 | AVANT |
MOTO GUZZI | GRISO 8V | 1200 | 2007 | AVANT | |
MOTO GUZZI | MGX-21 | 1400 | 2015 | 2017 | AVANT |
MOTO GUZZI | NEVADA | 750 | 2002 | 2003 | AVANT |
MOTO GUZZI | NEVADA AQUILA NERA | 750 | 2009 | 2013 | AVANT |
MOTO GUZZI | NEVADA CLASSIC | 750 | 2004 | 2012 | AVANT |
MOTO GUZZI | NEVADA S | 750 | 2010 | AVANT | |
MOTO GUZZI | NEVADA S ANNIVERSARIO | 750 | 2012 | AVANT | |
MOTO GUZZI | NORGE | 850 | 2007 | 2008 | AVANT |
MOTO GUZZI | NORGE ABS | 1200 | 2006 | 2007 | AVANT |
MOTO GUZZI | NORGE GT | 1200 | 2010 | 2013 | AVANT |
MOTO GUZZI | SPORT 4V | 1200 | 2009 | 2011 | AVANT |
MOTO GUZZI | SPORT 8V | 1200 | 2012 | 2013 | AVANT |
MOTO GUZZI | SPORT ABS | 1200 | 2006 | 2007 | AVANT |
MOTO GUZZI | SPORT SE | 1200 | 2012 | 2015 | AVANT |
MOTO GUZZI | STELVIO | 1200 | 2008 | 2011 | AVANT |
MOTO GUZZI | STELVIO NTX | 1200 | 2009 | 2011 | AVANT |
MOTO GUZZI | STELVIO SE | 1200 | 2012 | 2016 | AVANT |
MOTO GUZZI | V11 BALLABIO | 1100 | 2003 | 2005 | AVANT |
MOTO GUZZI | V11 CAFE SPORT | 1100 | 2003 | 2005 | AVANT |
MOTO GUZZI | V11 COPPA ITALIA | 1100 | 2003 | 2005 | AVANT |
MOTO GUZZI | V11 LE MANS | 1100 | 2001 | 2005 | AVANT |
MOTO GUZZI | V11 NKD | 1100 | 2003 | 2005 | AVANT |
MOTO GUZZI | V11 SCURA | 1100 | 2000 | 2005 | AVANT |
MOTO GUZZI | V11 SPORT | 1100 | 2001 | 2006 | AVANT |
MOTO GUZZI | V11 SPORT SCURA | 1100 | 2002 | AVANT | |
MOTO GUZZI | V7 2 RACER ABS | 750 | 2015 | 2016 | AVANT |
MOTO GUZZI | V7 2 SPECIAL | 750 | 2015 | 2016 | AVANT |
MOTO GUZZI | V7 2 SPECIAL ABS | 750 | 2015 | 2016 | AVANT |
MOTO GUZZI | V7 2 STONE | 750 | 2014 | 2016 | AVANT |
MOTO GUZZI | V7 2 STONE ABS | 750 | 2015 | 2016 | AVANT |
MOTO GUZZI | V7 2 STORNELLO | 750 | 2016 | AVANT | |
MOTO GUZZI | V7 2 STORNELLO ABS | 750 | 2016 | AVANT | |
MOTO GUZZI | V7 CAFE CLASSIC | 750 | 2009 | AVANT | |
MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | 750 | 2008 | 2012 | AVANT |
MOTO GUZZI | V7 RACER | 750 | 2010 | 2014 | AVANT |
MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | 750 | 2014 | AVANT | |
MOTO GUZZI | V7 STONE | 750 | 2014 | AVANT | |
MOTO GUZZI | V9 BOBBER | 850 | 2016 | AVANT | |
MOTO GUZZI | V9 ROAMER | 850 | 2016 | AVANT | |
MV-AGUSTA | BRUTALE | 675 | 2011 | 2013 | AVANT |
MV-AGUSTA | BRUTALE | 920 | 2011 | 2014 | AVANT |
MV-AGUSTA | BRUTALE | 800 | 2013 | 2018 | AVANT |
MV-AGUSTA | BRUTALE DRAGSTER | 800 | 2014 | AVANT | |
MV-AGUSTA | BRUTALE DRAGSTER RC | 800 | 2017 | AVANT | |
MV-AGUSTA | BRUTALE DRAGSTER RR | 800 | 2015 | 2017 | AVANT |
MV-AGUSTA | BRUTALE R | 1090 | 2010 | 2013 | AVANT |
MV-AGUSTA | BRUTALE RR | 800 | 2015 | 2018 | AVANT |
MV-AGUSTA | BRUTALE S | 989 | 2008 | 2009 | AVANT |
MV-AGUSTA | BRUTALE S | 675 | 2011 | 2014 | AVANT |
MV-AGUSTA | F3 | 675 | 2011 | 2012 | AVANT |
MV-AGUSTA | F3 | 675 | 2013 | 2014 | AVANT |
MV-AGUSTA | F3 SERIE ORO | 675 | 2011 | 2013 | AVANT |
MV-AGUSTA | RVS | 800 | 2018 | AVANT | |
SUZUKI | GSX | 400 | 1997 | 1999 | AVANT |
SUZUKI | GSX INAZUMA | 400 | 2000 | AVANT | |
SUZUKI | GSX X | 1200 | 1999 | 2001 | AVANT |
YAMAHA | FZ 400 | 400 | 1996 | AVANT | |
YAMAHA | TRX | 850 | 1996 | 1997 | AVANT |
YAMAHA | XJR | 400 | 1997 | 1999 | AVANT |
YAMAHA | XT X | 660 | 2004 | 2016 | AVANT |
Nom du Produit | PLAQUETTE DE FREIN |
Nom du Produit Associé | GARNITURES DE FREIN |
Utilisation du Produit | MOTO |
Hauteur | 55 MM |
Epaisseur | 8,70 MM |
Position | AVANT |
Poids net | 242 G |
Largeur | 75 MM |
Nombre de plaquettes | 2 |
Sous-famille Produit | PLAQUETTES DE FREIN |
Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
Produit similaire | 161021, 138443 |
Référence Fournisseur | 2P-270NS |
Version du produit | SEMI METALLIQUE |
Conditionnement | (PAIRE) |
Modèle du produit | 2P-270NS |
Reference 138443
Reference 161021