NEWFREN
En stockPLAQUETTE DE FREIN NEWFREN POUR APRILIA 125 RS 1992>2005 AR, 125 ETX 1985>1986 AR / DUCATI 1000 MONSTER 2003>2005 AR / DERBI 125 MULHACEN 2007> AR (FD0012BT) (TOURING ORGANIQUE) 8025832412885
Reference 125085
Référence : 161119
Code Ean : 8025832412878
Warning: Last items in stock!
Date de disponibilité :
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | AF1 | 125 | 1989 | 1991 | ARRIÈRE |
APRILIA | AF1 EUROPA | 125 | 1990 | 1992 | ARRIÈRE |
APRILIA | AF1 FUTURA | 125 | 1990 | 1991 | ARRIÈRE |
APRILIA | AF1 SINTESI | 125 | 1988 | ARRIÈRE | |
APRILIA | ASR | 125 | 1986 | ARRIÈRE | |
APRILIA | CLASSIC | 125 | 1995 | 2001 | ARRIÈRE |
APRILIA | CLIMBER | 200 | 1993 | AVANT ET ARRIÈRE | |
APRILIA | ETX | 125 | 1985 | 1986 | AVANT |
APRILIA | ETX | 350 | 1985 | 1986 | ARRIÈRE |
APRILIA | ETX | 600 | 1986 | ARRIÈRE | |
APRILIA | ETX AF | 350 | 1987 | ARRIÈRE | |
APRILIA | LEONARDO | 125 | 1995 | 1996 | AVANT |
APRILIA | MX | 250 | 1983 | AVANT | |
APRILIA | RS | 50 | 1991 | 2005 | AVANT ET ARRIÈRE |
APRILIA | RS | 125 | 1992 | 2005 | ARRIÈRE |
APRILIA | RS | 250 | 1995 | 1996 | ARRIÈRE |
APRILIA | RS PISTA | 125 | 2005 | ARRIÈRE | |
APRILIA | RX | 250 | 1983 | AVANT | |
APRILIA | RX | 50 | 1996 | 1998 | AVANT |
APRILIA | SPORT PRO | 125 | 1993 | ARRIÈRE | |
APRILIA | SR R FACTORY | 50 | 2004 | 2005 | AVANT |
APRILIA | TUAREG HPC SYSTEM | 50 | 1987 | ARRIÈRE | |
APRILIA | TUAREG RALLY | 125 | 1986 | 1988 | ARRIÈRE |
APRILIA | TUAREG WIND | 350 | 1987 | 1987 | ARRIÈRE |
APRILIA | TUAREG WIND | 350 | 1987 | 1988 | ARRIÈRE |
APRILIA | TUAREG WIND | 125 | 1990 | ARRIÈRE | |
APRILIA | TUONO | 50 | 2003 | 2004 | ARRIÈRE |
APRILIA | TUONO | 125 | 2003 | 2007 | ARRIÈRE |
BENELLI | 125 | 1976 | AVANT | ||
BENELLI | 500 | 1978 | AVANT | ||
BENELLI | 350 | 350 | 1983 | AVANT ET ARRIÈRE | |
BENELLI | 650 | 650 | 1982 | AVANT | |
BENELLI | QUATTRO | 500 | 1976 | AVANT | |
BENELLI | SPORT | 650 | 1978 | AVANT | |
BENELLI | SPORT 2 | 350 | 1978 | AVANT | |
BENELLI | T 350 | 350 | 1978 | AVANT | |
BENELLI | T 650 | 650 | 1978 | AVANT | |
BENELLI | TNT | 1100 | 2004 | ARRIÈRE | |
BENELLI | TORNADO 3 | 900 | 2000 | 2002 | ARRIÈRE |
BENELLI | TS | 250 | 1976 | 1978 | AVANT |
BETA | ALP | 240 | 1996 | ARRIÈRE | |
BETA | CR | 250 | 1983 | AVANT | |
BETA | KR | 125 | 1986 | AVANT | |
BETA | KR AFRIKA | 250 | 1986 | AVANT | |
BETA | KR AFRIKA | 125 | 1987 | AVANT | |
BETA | KR RALLY | 250 | 1987 | AVANT | |
BETA | QUADRA | 50 | 1997 | AVANT | |
BETA | RV | 500 | 1984 | AVANT | |
BETA | TEMPO | 50 | 1997 | 1998 | AVANT |
BIMOTA | BB1 SUPERMONO | 650 | 1996 | 2000 | ARRIÈRE |
BIMOTA | DB2 SR | 904 | 1992 | 2000 | ARRIÈRE |
BIMOTA | DB3 MANTRA | 904 | 1996 | 2000 | ARRIÈRE |
BIMOTA | DB4 | 904 | 1998 | ARRIÈRE | |
BIMOTA | DB7 | 1099 | 2009 | ARRIÈRE | |
BIMOTA | SB6 | 1100 | 1996 | 2000 | ARRIÈRE |
BIMOTA | SB7 | 750 | 1996 | ARRIÈRE | |
BIMOTA | SB8K | 1000 | 2006 | ARRIÈRE | |
BIMOTA | SB8K SANTAMONICA | 1000 | 2007 | ARRIÈRE | |
BIMOTA | SB8R | 1000 | 1997 | 2000 | ARRIÈRE |
BIMOTA | V DUE | 500 | 1997 | 2000 | ARRIÈRE |
BIMOTA | YB10 BIPOSTO | 1000 | 1992 | ARRIÈRE | |
BIMOTA | YB11 | 1000 | 1997 | ARRIÈRE | |
BIMOTA | YB4 | 750 | 1989 | ARRIÈRE | |
BIMOTA | YB6 | 1000 | 1989 | ARRIÈRE | |
BIMOTA | YB7 | 400 | 1989 | ARRIÈRE | |
BIMOTA | YB8 E | 1000 | 1990 | ARRIÈRE | |
BIMOTA | YB8 E.I FURANO | 1000 | 1990 | ARRIÈRE | |
BIMOTA | YB8 FURANO | 1000 | 1992 | ARRIÈRE | |
BIMOTA | YB9 SRI | 600 | 1997 | ARRIÈRE | |
CAGIVA | ALA AZZURRA | 350 | 1983 | AVANT | |
CAGIVA | ALA AZZURRA | 650 | 1984 | AVANT ET ARRIÈRE | |
CAGIVA | ALA AZZURRA GT | 650 | 1987 | ARRIÈRE | |
CAGIVA | ALA AZZURRA GT | 350 | 1987 | AVANT | |
CAGIVA | ALA BLU | 250 | 1983 | AVANT | |
CAGIVA | ALA BLU | 350 | 1983 | AVANT | |
CAGIVA | ALA ROSSA | 350 | 1983 | AVANT | |
CAGIVA | ALA ROSSA | 250 | 1983 | AVANT | |
CAGIVA | ALA VERDE | 350 | 1983 | AVANT | |
CAGIVA | ALA VERDE | 250 | 1983 | AVANT | |
CAGIVA | BLUES | 125 | 1988 | 1992 | ARRIÈRE |
CAGIVA | COCIS | 50 | 1988 | AVANT ET ARRIÈRE | |
CAGIVA | COCIS | 80 | 1989 | AVANT | |
CAGIVA | COCIS | 75 | 1989 | AVANT ET ARRIÈRE | |
CAGIVA | CUCCIOLO | 50 | 1997 | AVANT | |
CAGIVA | DAKAR | 750 | 1987 | ARRIÈRE | |
CAGIVA | ELEFANT | 650 | 1985 | 1988 | ARRIÈRE |
CAGIVA | ELEFANT | 350 | 1985 | 1989 | ARRIÈRE |
CAGIVA | ELEFANT | 750 | 1987 | 1997 | ARRIÈRE |
CAGIVA | FRECCIA | 125 | 1987 | 1993 | ARRIÈRE |
CAGIVA | FRECCIA C10 | 125 | 1988 | ARRIÈRE | |
CAGIVA | FRECCIA C12 R | 125 | 1989 | 1991 | ARRIÈRE |
CAGIVA | K7 ENDURO | 125 | 1991 | ARRIÈRE | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER | 50 | 1988 | AVANT | |
CAGIVA | MITO | 125 | 1991 | 1992 | ARRIÈRE |
CAGIVA | MITO | 125 | 2005 | ARRIÈRE | |
CAGIVA | MITO 2 PRO RACER | 125 | 1994 | ARRIÈRE | |
CAGIVA | MITO 525 | 125 | 2006 | 2010 | ARRIÈRE |
CAGIVA | MITO EDDY | 125 | 1993 | ARRIÈRE | |
CAGIVA | MITO EV | 125 | 2004 | 2007 | ARRIÈRE |
CAGIVA | NUVOLA | 125 | 2000 | AVANT | |
CAGIVA | NUVOLA | 50 | 2000 | AVANT | |
CAGIVA | RAPTOR | 125 | 2003 | 2006 | ARRIÈRE |
CAGIVA | RIVER | 600 | 1995 | 1999 | ARRIÈRE |
CAGIVA | RIVER | 500 | 1999 | 2001 | ARRIÈRE |
CAGIVA | SST | 250 | 1980 | AVANT | |
CAGIVA | SST | 350 | 1981 | 1986 | AVANT |
CAGIVA | SSX | 250 | 1982 | AVANT | |
CAGIVA | ST | 250 | 1982 | AVANT | |
CAGIVA | SUPERCITY | 125 | 1992 | 2000 | ARRIÈRE |
CAGIVA | SUPERCITY | 50 | 1993 | ARRIÈRE | |
CAGIVA | SUPERCITY | 80 | 1994 | ARRIÈRE | |
CAGIVA | SX | 250 | 1982 | AVANT | |
CAGIVA | SX | 350 | 1983 | AVANT | |
CAGIVA | T4 E | 500 | 1987 | 1990 | AVANT |
CAGIVA | T4 R | 350 | 1987 | AVANT | |
CAGIVA | W12 | 350 | 1992 | ARRIÈRE | |
CAGIVA | W4 PRO ACTION | 50 | 1994 | AVANT | |
CAGIVA | W4 PRO ACTION | 80 | 1994 | AVANT | |
CAGIVA | W8 PRO ACTION | 125 | 1992 | 1995 | ARRIÈRE |
CAGIVA | WMX | 250 | 1982 | 1986 | AVANT |
CAGIVA | WMX | 500 | 1984 | AVANT | |
CAGIVA | WMX CROSS | 125 | 1986 | AVANT | |
CAGIVA | WRX | 250 | 1983 | AVANT | |
DERBI | EASY | 50 | 1996 | AVANT | |
DERBI | MULHACEN | 125 | 2007 | ARRIÈRE | |
DERBI | RC | 250 | 1985 | AVANT | |
DERBI | TT8 | 75 | 1984 | AVANT | |
DUCATI | 350 S GTL | 350 | 1975 | AVANT | |
DUCATI | 500 S | 500 | 1975 | AVANT | |
DUCATI | 748 | 748 | 2002 | ARRIÈRE | |
DUCATI | 748 BIPOSTO | 748 | 2001 | ARRIÈRE | |
DUCATI | 748 BIPOSTO SP | 748 | 1995 | 2001 | ARRIÈRE |
DUCATI | 748 R | 748 | 2000 | 2002 | ARRIÈRE |
DUCATI | 748 RACING | 748 | 1998 | 1999 | ARRIÈRE |
DUCATI | 748 RS | 748 | 2000 | 2001 | ARRIÈRE |
DUCATI | 748 S | 748 | 2000 | 2002 | ARRIÈRE |
DUCATI | 748 SP | 748 | 1995 | 1997 | ARRIÈRE |
DUCATI | 748 SPS | 748 | 1998 | 1999 | ARRIÈRE |
DUCATI | 748 TESTA BASSA | 748 | 2001 | ARRIÈRE | |
DUCATI | 851 | 851 | 1991 | 1992 | ARRIÈRE |
DUCATI | 888 DESMOQUATTRO | 888 | 1993 | 1994 | ARRIÈRE |
DUCATI | 888 SP5 | 888 | 1993 | 1995 | ARRIÈRE |
DUCATI | 888 SUPERBIKE | 888 | 1994 | 1995 | ARRIÈRE |
DUCATI | 916 BIPOSTO SENNA | 916 | 1994 | 1998 | ARRIÈRE |
DUCATI | 916 SP | 916 | 1994 | 1996 | ARRIÈRE |
DUCATI | 916 SPS | 916 | 1997 | 2000 | ARRIÈRE |
DUCATI | 996 | 996 | 1999 | 2001 | ARRIÈRE |
DUCATI | 996 RS | 996 | 2000 | 2001 | ARRIÈRE |
DUCATI | 996 S | 996 | 2001 | ARRIÈRE | |
DUCATI | 998 MATRIX | 998 | 2004 | ARRIÈRE | |
DUCATI | 998 R | 998 | 2002 | 2003 | ARRIÈRE |
DUCATI | 998 R | 998 | 2002 | 2006 | ARRIÈRE |
DUCATI | 998 RS | 998 | 2002 | 2003 | ARRIÈRE |
DUCATI | 998 S | 998 | 2002 | 2006 | ARRIÈRE |
DUCATI | 998 S BAYLISS | 998 | 2002 | ARRIÈRE | |
DUCATI | 998 S FINAL EDITION | 998 | 2004 | ARRIÈRE | |
DUCATI | DESMO | 650 | 1987 | ARRIÈRE | |
DUCATI | DESMO F3 | 400 | 1987 | AVANT ET ARRIÈRE | |
DUCATI | F1 DESMO | 750 | 1986 | ARRIÈRE | |
DUCATI | F3 | 350 | 1986 | AVANT ET ARRIÈRE | |
DUCATI | GTL SPORT DESMO | 500 | 1975 | AVANT | |
DUCATI | GTV | 500 | 1977 | AVANT | |
DUCATI | GTV SPORT | 350 | 1975 | AVANT | |
DUCATI | I.E PASO | 900 | 1990 | 1991 | ARRIÈRE |
DUCATI | INDIANA | 650 | 1986 | AVANT ET ARRIÈRE | |
DUCATI | INDIANA | 350 | 1987 | ARRIÈRE | |
DUCATI | INDIANA | 650 | 1987 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MONSTER | 600 | 1993 | 2001 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER | 400 | 1995 | 2008 | AVANT ET ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER | 750 | 1996 | 2001 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER | 620 | 2004 | 2006 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER | 695 | 2007 | 2008 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER CITY | 900 | 1993 | 1999 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER CITY DARK | 750 | 1999 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MONSTER CITY DARK | 600 | 1999 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MONSTER CITY DARK | 900 | 1999 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MONSTER CROMO | 900 | 1998 | 1999 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER DARK | 600 | 1998 | 2001 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER DARK | 620 | 2005 | 2006 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER DARK IE | 400 | 2005 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MONSTER IE | 900 | 2000 | 2002 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER IE | 750 | 2002 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MONSTER IE | 620 | 2002 | 2004 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER IE | 800 | 2003 | 2004 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER S | 1000 | 2003 | 2005 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER S | 1000 | 2005 | ARRIÈRE | |
DUCATI | MONSTER S2R | 800 | 2005 | 2007 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER S2R DARK | 800 | 2005 | 2006 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER S4 | 916 | 2001 | 2002 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER S4R | 996 | 2003 | 2006 | ARRIÈRE |
DUCATI | MONSTER SPECIAL | 900 | 1998 | ARRIÈRE | |
DUCATI | PANTAH | 500 | 1977 | AVANT | |
DUCATI | SINGLE | 502 | 1993 | ARRIÈRE | |
DUCATI | SPORT | 750 | 1976 | ARRIÈRE | |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 900 | 1978 | 1989 | ARRIÈRE |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 600 | 1991 | 1997 | ARRIÈRE |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 750 | 1991 | 1999 | ARRIÈRE |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 400 | 1993 | 1997 | ARRIÈRE |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 750 | 2000 | 2002 | ARRIÈRE |
DUCATI | SUPER MONO | 550 | 1992 | ARRIÈRE | |
DUCATI | SUPER MONO | 502 | 1993 | ARRIÈRE | |
DUCATI | SUPERSPORT | 350 | 1991 | 1992 | ARRIÈRE |
FANTIC | CABALLERO RC | 50 | 1990 | AVANT | |
GILERA | ARIZONA | 125 | 1983 | AVANT | |
GILERA | CMM APTS | 125 | 1987 | ARRIÈRE | |
GILERA | CRONO | 125 | 1991 | ARRIÈRE | |
GILERA | CX | 125 | 1991 | ARRIÈRE | |
GILERA | FAST BIKE | 200 | 1987 | ARRIÈRE | |
GILERA | FAST BIKE | 125 | 1987 | ARRIÈRE | |
GILERA | GFR | 125 | 1993 | 1994 | ARRIÈRE |
GILERA | HX | 250 | 1983 | AVANT | |
GILERA | HX | 125 | 1983 | AVANT | |
GILERA | KK APTS | 125 | 1987 | ARRIÈRE | |
GILERA | KZ | 125 | 1986 | ARRIÈRE | |
GILERA | KZ ENDURANCE | 125 | 1988 | ARRIÈRE | |
GILERA | MX1 | 125 | 1988 | 1989 | ARRIÈRE |
GILERA | MXR | 125 | 1990 | ARRIÈRE | |
GILERA | NGR | 250 | 1985 | ARRIÈRE | |
GILERA | R1 S | 125 | 1988 | ARRIÈRE | |
GILERA | RC 250 RALLY | 250 | 1987 | ARRIÈRE | |
GILERA | RV | 200 | 1985 | 1986 | ARRIÈRE |
GILERA | RV ES | 200 | 1987 | ARRIÈRE | |
GILERA | RX | 125 | 1984 | AVANT | |
GILERA | RX | 200 | 1985 | AVANT | |
GILERA | RX ARIZONA HAWK | 200 | 1986 | AVANT | |
GILERA | RX ARIZONA RALLY | 250 | 1986 | AVANT | |
GILERA | SATURNO PIUMA | 500 | 1990 | 1991 | ARRIÈRE |
GILERA | SP01 | 125 | 1989 | ARRIÈRE | |
GILERA | SP02 | 125 | 1990 | ARRIÈRE | |
GILERA | XR1 | 125 | 1988 | ARRIÈRE | |
GILERA | XR2 | 125 | 1989 | ARRIÈRE | |
GILERA | XRT | 350 | 1988 | ARRIÈRE | |
GILERA | XRT | 600 | 1988 | ARRIÈRE | |
HUSQVARNA | 510 | 510 | 1986 | AVANT | |
HUSQVARNA | CR | 500 | 1985 | AVANT | |
HUSQVARNA | CR | 125 | 1985 | 1990 | AVANT |
HUSQVARNA | CR | 250 | 1985 | 1995 | AVANT |
HUSQVARNA | WR | 125 | 1986 | AVANT | |
HUSQVARNA | WR | 240 | 1986 | AVANT | |
HUSQVARNA | WR | 400 | 1986 | AVANT | |
ITALJET | BOSS ENDURO | 350 | AVANT | ||
ITALJET | CX | 350 | 1985 | AVANT | |
ITALJET | ROAD MASTER | 350 | AVANT | ||
KEEWAY | ENDURO | 125 | 2007 | 2008 | ARRIÈRE |
KEEWAY | XRAY | 125 | 2007 | 2008 | ARRIÈRE |
KTM | COMET | 50 | AVANT | ||
KTM | COUNTRY | 350 | 1985 | AVANT | |
KTM | CRE BAJA | 250 | 1986 | AVANT | |
KTM | CRE BAJA | 125 | 1986 | AVANT | |
KTM | DUKE | 620 | 1994 | 1997 | ARRIÈRE |
KTM | ENDURO | 600 | 1985 | AVANT ET ARRIÈRE | |
KTM | GS | 390 | 1980 | AVANT | |
KTM | GS | 350 | 1983 | AVANT | |
KTM | GS | 500 | 1983 | 1986 | AVANT |
KTM | GS | 600 | 1985 | AVANT | |
KTM | GS | 250 | 1985 | 1986 | AVANT ET ARRIÈRE |
KTM | GS | 300 | 1985 | 1986 | AVANT ET ARRIÈRE |
KTM | GS | 125 | 1986 | AVANT ET ARRIÈRE | |
KTM | GXE | 550 | 1985 | AVANT | |
KTM | MX | 495 | 1982 | 1983 | AVANT |
KTM | MX | 250 | 1985 | 1986 | AVANT ET ARRIÈRE |
KTM | MX | 125 | 1985 | 1986 | AVANT |
KTM | MX | 500 | 1985 | 1986 | AVANT ET ARRIÈRE |
KTM | MX | 125 | 1986 | AVANT ET ARRIÈRE | |
KTM | MX | 50 | 1987 | 1991 | AVANT |
KTM | MX GR | 80 | 1986 | 1988 | AVANT |
KTM | RSV | 50 | 1986 | AVANT | |
KTM | XC CROSS | 600 | 1985 | AVANT | |
MOTO GUZZI | 65 GT | 650 | 1988 | 1989 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV | 1100 | 2003 | 2005 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | GTS | 400 | 1974 | 1979 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | GTS | 350 | 1976 | 1979 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | IPPOGRIFO | 50 | 1997 | ARRIÈRE | |
MOTO GUZZI | NEVADA | 750 | 1991 | 1997 | AVANT |
MOTO GUZZI | NEVADA | 650 | 1992 | 1996 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | NEVADA | 350 | 1992 | 1997 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | NEVADA CLUB | 650 | 1997 | 2002 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | NEVADA CLUB | 350 | 1998 | 1999 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | NEVADA CLUB | 750 | 1998 | 2001 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | NTX | 650 | 1986 | 1990 | AVANT |
MOTO GUZZI | NTX | 350 | 1986 | 1990 | AVANT |
MOTO GUZZI | SPORT | 1100 | 1994 | 1996 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | SPORT CORSA | 1100 | 1996 | 1999 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | SPORT CORSA | 1100 | 1998 | 1999 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | TS | 250 | 1976 | 1982 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | TT | 125 | 1985 | AVANT | |
MOTO GUZZI | V10 CENTAURO | 1000 | 1997 | 1999 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V11 BALLABIO | 1100 | 2003 | 2005 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V11 CAFE SPORT | 1100 | 2003 | 2005 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V11 COPPA ITALIA | 1100 | 2003 | 2005 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V11 LE MANS | 1100 | 2001 | 2005 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V11 NAKED | 1100 | 2003 | 2005 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V11 SCURA | 1100 | 2002 | 2005 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V11 SPORT | 1100 | 1999 | 2005 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V11 SPORT ROSSO MANDELL | 1100 | 2001 | 2006 | ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V11 SPORT SCURA | 1100 | 2002 | ARRIÈRE | |
MOTO GUZZI | V35 | 350 | 1977 | 1979 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V35 C | 350 | 1982 | 1986 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V35 FLORIDA | 350 | 1986 | 1990 | AVANT |
MOTO GUZZI | V35 GT | 350 | 1990 | ARRIÈRE | |
MOTO GUZZI | V35 IMOLA | 350 | 1970 | 1983 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V35 IMOLA 2 | 350 | 1984 | 1987 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V35 TT ENDURO | 350 | 1984 | AVANT ET ARRIÈRE | |
MOTO GUZZI | V50 | 500 | 1977 | 1979 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V50 3 | 500 | 1986 | AVANT ET ARRIÈRE | |
MOTO GUZZI | V50 C | 500 | 1982 | AVANT ET ARRIÈRE | |
MOTO GUZZI | V50 MONZA | 500 | 1980 | 1983 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V50 MONZA 2 | 500 | 1984 | AVANT ET ARRIÈRE | |
MOTO GUZZI | V65 | 650 | 1981 | 1983 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V65 2 ENDURO | 650 | 1984 | AVANT ET ARRIÈRE | |
MOTO GUZZI | V65 FLORIDA | 650 | 1985 | 1992 | AVANT ET ARRIÈRE |
MOTO GUZZI | V65 GT | 650 | 1990 | ARRIÈRE | |
MOTO GUZZI | V65 LARIO | 650 | 1984 | AVANT ET ARRIÈRE | |
MOTO GUZZI | V65 SP CHOPPER | 650 | 1981 | AVANT ET ARRIÈRE | |
MOTO GUZZI | VT TT BAJA | 650 | 1986 | ARRIÈRE | |
SHERCO | ST | 125 | 1999 | 2001 | AVANT ET ARRIÈRE |
YAMAHA | SZR | 660 | 1995 | 1997 | ARRIÈRE |
YAMAHA | TDR R | 125 | 1993 | 1994 | ARRIÈRE |
YAMAHA | TZR R | 125 | 1991 | 1995 | ARRIÈRE |
YAMAHA | TZR RED POCKET | 125 | 1993 | 1995 | ARRIÈRE |
Nom du Produit | PLAQUETTE DE FREIN |
Nom du Produit Associé | GARNITURES DE FREIN |
Utilisation du Produit | MOTO |
Modèle du produit | FD0012BE |
Hauteur | 56,5 MM |
Epaisseur | 7 MM |
Position | AVANT / ARRIÈRE |
Largeur | 40 MM |
Nombre de plaquettes | 2 |
Sous-famille Produit | PLAQUETTES DE FREIN |
Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
Produit similaire | 125085, 161930 |
Référence Fournisseur | FD0012BE1 |
Conditionnement | (PAIRE) |
Version du produit | ELITE ORGANIQUE |
Reference 125085
Reference 161930